VZO 4 y 8
CONTADOR MÉCANICO
Contador de gasóleo VZO 4-8 Classic
Los contadores mecánicos permiten contabilizar el caudal del combustible desde el momento de su puesta a cero, a través de un dial giratorio mecánico..
Ejemplo área de aplicación
Se utilizan para:- Contabilizar el consumo de combustible
- Poder sacar una media de consumo.
Información técnica
- Conexiones rosca hembras
- Lectura en litros o US-galones2)
- Montaje en posición horizontal, vertical o inclinada
- VZOA 4 y 8 con la verifi cación jurídica CEE
.
Características técnicas
| MODELO | VZO 4 | VZO 4 | VZO 8 | |
|---|---|---|---|---|
| Diámetro Nominal | mm | 4 | 4 | 8 |
| pulgadas | 1/8 | 1/8 | 1/4 | |
| Conexión | pulgadas | 1/8 | 1/8 | 1/4 |
| Presión Nominal | bar | 25 | ||
| Temperatura | Tmax º C | 60 | ||
| Caudal máximo | Qmax l/h | 40 | 80 | 200 |
| Caudal nominal | Qcont l/h | 25 | 50 | 135 |
| Caudal mínimo | Qmin l/h | 0,5 | 1 | 4 |
| Caudal de arranque aprox. | l/h | 0,3 | 0,4 | 1,6 |
| Error máximo | ±1% del valor real | |||
| Repetibilidad | ±0.2 % | |||
| Lectura mínima | l | 0,001 | 0,001 | 0,01 |
| Capacidad de registro | m3 | 100 | 100 | 1000 |
| Registro hasta el momento en que Qcont rebasamiento a cero | h | 4000 | 2000 | 7400 |
| Malla fi ltrante de seguridad | mm | 0,125 | 0,125 | 0,150 |
| Malla fi ltrante del contador | mm | 0,080 | 0,080 | 0,100 |
| Volumen de la cámara | aprox. cm3 | 5 | 5 | 12,5 |
| Peso sin racoraje | aprox. kg | 0,65 | 0,65 | 0,75 |
| Pulsos relé Reed | RE 1 l/pulsos | - | - | 1 |
| RE 0.1 l/pulsos | - | 0,1 | - | |
| RE 0.00125 l/pulsos | - | 0,00125 | - | |
| RE 0.00311 l/pulsos | - | - | 0,00311 | |
| Frecuencia de pulsos | RE 0.00125 con Qmax Hz | - | 17,777 | - |
| RE 0.00125 con Qmax Hz | - | 0,222 | - | |
| Frecuencia de pulsos | RE 0.00311con Qmax Hz | - | - | 17,864 |
| RE 0.00311con Qmax Hz | - | - | 0,357 | |

